
產品介紹
〓 產品概述 | Product Overview
〓 產品結構| Product Structure
〓 技術參數 | Technical Parameters
PPC型氣箱式脈沖布袋除塵器是九十年代先進水平面的高效率收塵器,該機綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋收塵器的優點,克服了分室反吹清灰強度不夠,噴吹脈沖清灰相過濾同時進行的缺點。因而擴大了布袋收塵器的應用范圍,由于這種類型的收塵器的結構有其特點,所以提高效率,延長了濾袋的使用壽命。
〓 產品特點 | Product Features
1、清灰裝置不設噴吹管和引射器,清灰機構簡單可靠,易損件少,結構簡單,便于換袋。
2、濾袋的拆換和安裝不用綁扎,操作方便。
3、脈沖閥數量較少,進口的脈沖閥膜片質量好,使用壽命長,維修工作量小。
4、清灰控制采用定時或定阻清灰方式,具有阻力波動小,落灰均勻,輸灰設備不容易過負荷等優點。
〓 工作原理 | Work Principle
本系列氣箱式脈沖袋式除塵器由殼體、灰斗、排灰裝置、支架和脈沖清灰系統等部分所組成。當含塵氣體從進風口進入除塵器后,首先碰到進風口中間的斜隔板,氣流便轉向流入灰斗,同時氣流速度變慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預收塵的作用,進入灰斗的氣流后折而向上通過內部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進入濾袋室上部的清潔室,匯集到出風管排出。FMQD(PPC)32型氣箱脈沖除塵器的進風口設在灰斗上,氣流進入灰斗后首先碰上進風管端部的擋板,其作用與上述原理相同。
〓 產品結構| Product Structure


〓 真機展示| Machine Show



〓 技術參數 | Technical Parameters
參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
維護管理要求
1、制訂維護管理值班制度,值班人員要記錄運行情況。要經常檢查電控清灰裝置(包括程控儀、電磁閥、脈沖閥、提升閥等)運轉是否正常,必要時調正清灰時間,以保證清灰效率。
2、定期檢查壓縮空氣系統運行是否正常,氣源壓力是否符合要求,穩定。分水濾氣器要經常放水,油霧器要定時加油。
3、定期檢查氣缸動作情況及提升閥的密封性,如發現氣缸漏氣或閥座密封墊壞,應及時檢修和更換。
4、隨時監視排放的煙塵濃度,如發現冒灰,應及時檢查濾袋破損情況和過濾室密封情況,堵塞漏氣孔隙,補袋或換新袋。
5、剛性葉輪給料機器(卸灰閥)、螺旋輸送機等排灰裝置應與除塵器同時運行,除塵器停用后,應放空灰斗內積灰,以防不用時粉塵干結。
6、除塵器停機前,應手動對濾袋清灰一次,以免袋上積灰太多,再用時不易清灰。
上一篇:PPC型氣箱脈沖袋式除塵器
下一篇:氣箱脈沖布袋除塵器
相關閱讀: